Case Title | カテゴリー | Link1 | Link2 | これまで | これから | 関連事例 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレグランス | 香りのコミュニケーションは主に香水やボディミストによる“つけた本人の表現”が主流で、香りを介した感情共有の仕掛けはあっても、手軽にプレゼントできるツールとしての展開は限られていた。 | 校則に縛られない“香りの携帯”ニーズ:香水が制限される環境でも使えるチャームスタイルは、若年層のライフシーンに寄り添う。今後、学校や公共空間でも受け入れられる“控えめな香りアイテム”市場が拡大する可能性。 | ||||
フレグランス | 香りは“感覚的”で“曖昧”なものとして扱われ、香水や芳香アイテムは完成品から選ぶことが主流。自己表現や感情伝達の手段としては未発達だった。 | 香り=言語化・パーソナライズ可能な情報媒体に:AIによって香りがデジタル的に理解・操作され、個人の感情や気分に寄り添った香りの提案が一般化。誰でも直感で“自分に合った香り”を選べるようになる。 体験×共創による「香りの民主化」:香りはメーカー主導で作られる時代から、ユーザーと共に創り出すものへ。 | ||||
インクルーシブデザイン美容 | コスメは見た目のトレンドや機能に偏重しており、使い方の難しさや身体的な多様性への配慮は限定的だった。特に手指の不自由さや加齢による運動機能の低下は、美容を楽しむうえで大きな障壁になっていた。 | 見た目だけでなく「使いやすさ」や「自分で楽しめること」そのものが重要視されるようになる。 ライフステージや身体状態の変化を前向きに捉えられる体験のニーズが拡大。高齢者のライフステージにおいても、プロダクトが“誰かにしてもらうもの”から“自分で楽しめるもの”へと進化していく。 | ||||
文房具 | デジタル化の進行により、手書き文字は減少傾向にあった。ビジネスや教育現場でもタイピングや音声入力が主流となり、「書くこと」は単なる手段としての役割にとどまるように。 | デジタル全盛の時代だからこそ、「手書き文字」の価値が再発見されていく。手書きに自信を持てるような、サポート文具が求められるようになる? | ||||
エンボス加工 | 文房具や紙加工は、既製品に頼ることが多く、個人でエンボスや立体加工をするには専用機器や技術が必要だった。 | 3Dプリンタの普及等により、よりエンボスなどの立体加工が身近になる。市販のノートやメモに自分でエンボス加工をすることで、クラスの人と差別化を図るようになる? | ||||
文房具 | 付箋はメモや伝言などの“情報を伝える道具”として、機能性や利便性が重視されてきた。 | 使用頻度の高い文具は机の上に置きっぱなしにしがちで、散らかって見える。→机の上に置きっぱなしでも映えるような文房具・使用していない間も、机を彩るインテリアになるような文具が今後求められる? | ||||
エンボス加工 | 本は「文字/画像を読み取る媒体」として機能性重視で作られ、紙の手触りや物質感は二次的要素に過ぎなかった。また、これまでは図の色使いでユーザーに物事を分かりやすく伝えていた。 | 地理(山脈や川の場所、特徴的な地形)、化学構造などを、平面ではなく凹凸で表現し、触ることでより理解促進に繋げられるようになる? 自分で書くだけではなく、触れることが暗記のツールになるのではないか。 | ||||
触覚インクルーシブデザイン | 視覚障がい者がスポーツを観戦する手段は限られており、主に音声実況など聴覚に頼っていた。そのため、イメージの再現性にばらつきが生じ、臨場感や正確な状況把握が難しかった。 | 視覚や聴覚に依存せず、“触れることで見る”体験が登場。 文房具や勉強ツールでも、触れることで現状が把握できる体験が登場するのではないか?例えば触感の変化(凹凸・温度・振動)の変化で経過時間を知らせる勉強タイマーなど。 | ||||
触覚インクルーシブデザイン | カルタやカードゲームは、主に視覚情報の認識に依存していた。 図鑑での生き物紹介など、これまでに実際に目にしたことがない事象は、写真やイラストで視覚から理解することが多かった。 | 質感や凹凸を通じて得た情報は、視覚だけの理解よりも深く記憶に残りやすくなる。実際に触れることが難しい生き物や現象を、「触感付きの情報」として体感的に学ぶことで、五感ベースの理解が可能になる。 | ||||
文房具 | 一般的なしおりやブックマークは、読書を「中断」する際の目印としては有効だったが、読書中にはほとんど活用されない“休止専用”のアイテムだった。 | 一つの行為に対して、複数のサポートができる機能が今後重視されるようになる。(例えば読書なら、読書の進捗がわかる+本の文字の読みやすさをサポートするなど) 今後はバインダーも「ルーズリーフをまとめる+筆記の安定性向上+手のひらサイズの机」になるなど、機能の複合化が進むのではないか。 | ||||
触覚インクルーシブデザイン | 手触りだけで識別できるデザインは、商品やパッケージ製造時に企業側が施すものであり、利用者が自分の手でカスタマイズすることはほとんどなかった。 | インデックスの色分けでファイルを分類するように、ユーザー自身が“触覚”を使って識別の仕組みを後付けできる時代へ。 | ||||
デスクツール | 姿勢を保つためのツールは、クッション性や形状など“機能面の工夫”に焦点が当てられた製品が中心で、補助具としての合理性が重視されていた。 | 作業中の姿勢を支えるだけでなく、ユーザーの“感情”や“気分”にも作用するツールが増えていく。かわいさ、触感、安心感などがワークツールの新しい評価軸に。 筆記時の手首サポート、机と身体の隙間を埋める補助クッションなど、仕事だけではなく勉強のシーン用にラインナップが広がる可能性。 | ||||
プリクラ | プリクラは、 “リアルな筐体”と“その場の体験”がセットになった娯楽だった。 主にアミューズメント施設や駅ナカなどのロケーションで「友達と一緒に盛り上がる」「その日の思い出を持ち帰る」などイベント的・非日常的体験として楽しまれていた。 | 自宅でも、旅行中でも、友人と気軽にプリクラ体験が楽しめるようになる。出かけて遊んだ日の記録だけではなく、何気ない日常を切り取る身近なツールになる。 | ||||
表現ツール | 個人で冊子を作ることは年層や初心者にとってはハードルが高かった。表現手段としても限られた層の活動とされていた。 | SNSでの発信やワークショップ開催などで、ZINEは中高生にもより身近な創作手段として広がり、自己表現の入り口になる可能性。 これにより、自由に切る・貼る・構成する楽しさを支える、ZINE制作を想定した文具へのニーズが拡大する? | ||||
表現ツール推し活 | ネームボードはオーダーして、作成してもらうことが主流だった。 | カメラアプリの機能で、簡単にネームボードのデータが作成できるように。推し活の一環でネームボードなどを自作するユーザーは増加する見込み。 文房具でも、今後は推し活でクオリティの高いものを自作することをサポートするハサミやペンなどが求められるようになる? | ||||
表現ツール見せる収納ホビー | 横置きが主流で広い設置スペースを要した。音楽を聴く機能が主で、ジャケットは別に飾るなど、音楽体験とアート性は切り離されがちだった。水平でレコードプレイヤーを活用するもの、レコードサイズのスペース確保が必要だった。 | 省スペースな縦置きで、回転するレコード盤とジャケットを一体で飾る。音楽を「聴く」と「見る」を同時に楽しむ、新しいアート体験(まるでギャラリーでの展示品のように)としての価値を提供する。 | ||||
ガジェット見せる収納 | 床置きでは場所を取り、従来の壁掛けは位置が固定で出し入れが不便だった。複数台の収納効率が悪く、鑑賞するより「隠す」収納が中心であった。 | 壁面レールで複数台を省スペース収納。スライド式で出し入れも簡単。デッドスペースを活用し、愛車をアートのように飾る「見せる収納」という価値を生む。 | ||||
ホビーインテリア知育玩具表現ツール | ||||||
アクセサリーファッション表現ツール推し活 | ||||||
ファッション触覚 | ||||||
触覚文房具 | ||||||
触覚文房具 | ||||||
家電表現ツールカスタマイズ | ||||||
ガジェット文房具 | ||||||
インクルーシブデザイン | ||||||
スクリーンインテリアPC機器 | ||||||
表現ツールインテリア | ||||||
表現ツール推し活 | ||||||
プリクラガジェット表現ツール | ||||||
文房具サステナビリティ収納 | ||||||
文房具ホビーアクセサリー | ||||||
インクルーシブデザイン文房具エンボス加工触覚 | ||||||
サステナビリティホビー文房具表現ツール | ||||||
表現ツールインクルーシブデザインガジェット | ||||||
触覚記憶定着文房具 | ||||||
インテリア知育玩具記憶定着 | ||||||
文房具表現ツール推し活 | ||||||
表現ツール触覚モバイル用品エシカル | ||||||
記憶定着インテリアスケジューラー | ||||||
インテリアガジェット | ||||||
記憶定着表現ツールガジェット | ||||||
触覚表現ツールホビーインテリア | ||||||
表現ツール美容アクセサリー記憶定着 | ||||||
文房具ホビー | ||||||
知育玩具記憶定着インテリア | ||||||
インテリア触覚見せる収納ファッションカスタマイズ想いで商品知育玩具 | ||||||
見せる収納ホビーインテリア | 立体物の展示はアクリルケースや棚が主流。ホコリを被りやすく、サイズの制約も多かった。大切な品は傷つかぬよう箱にしまい、日常的に鑑賞するのは難しかった。 | 伸縮フィルムが様々な形の立体物を挟み、宙に浮いているように飾る。ホコリから守りつつ、省スペースで斬新なディスプレイを実現。思い出の品がアート作品に変わる。 | ||||
ホビーAR知育玩具アウトドア | ||||||
見せる収納表現ツールホビー |